APP | 
English |
HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素 编码对比
02071422.00 冻的鸡爪 
(冻的鸡爪) 
9%  千克/无 7AB4x 9条 --
02071429.00  (已作废) 冻的其他食用鸡杂碎 
(冻的其他食用鸡杂碎包括鸡翼尖、鸡肝等) 
6%  千克/无 7AB4x 4条 对比-02071422.00
02071429.01 冻的鸡翅(翼)尖 
(冻的鸡翅(翼)尖) 
9%  千克/无 7AB4x 0条 对比-02071429.00
02071429.02 冻的鸡膝软骨 
(冻的鸡膝软骨鸡膝部连接小腿和大腿的软骨) 
9%  千克/无 7AB4x 0条 对比-02071429.01
02071429.90 其他冻的食用鸡杂碎 
(其他冻的食用鸡杂碎) 
9%  千克/无 7AB4x 0条 对比-02071429.02
02072400.00 鲜或冷的整只火鸡 
(鲜或冷的整只火鸡) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02071429.90
02072500.00 冻的整只火鸡 
(冻的整只火鸡) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02072400.00
02072600.00 鲜或冷的火鸡块及杂碎 
(鲜或冷的火鸡块及杂碎肥肝除外) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02072500.00
02072700.00 冻的火鸡块及杂碎 
(冻的火鸡块及杂碎肥肝除外) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02072600.00
02073210.00  (已作废) 鲜或冷的整只鸭  5.00  千克/ AB 0条 对比-02072700.00
02073220.00  (已作废) 鲜或冷的整只鹅  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073210.00
02073230.00  (已作废) 鲜或冷的整只珍珠鸡  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073220.00
02073310.00  (已作废) 冻的整只鸭  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073230.00
02073320.00  (已作废) 冻的整只鹅  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073310.00
02073330.00  (已作废) 冻的整只珍珠鸡  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073320.00
02073400.00  (已作废) 鲜或冷的肥肝  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073330.00
02073510.00  (已作废) 鲜或冷的鸭块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073400.00
02073520.00  (已作废) 鲜或冷的鹅块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073510.00
02073530.00  (已作废) 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073520.00
02073610.00  (已作废) 冻的鸭块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073530.00
<< 1 2 3 >>
咨询
电话
QQ
微信