APP | 
English |
HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素 编码对比
03037500.10  (已作废) 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨  13.00  千克/ ABFE 0条 --
03037500.90  (已作废) 其他冻角鲨及其他鲨鱼  13.00  千克/ AB 2条 对比-03037500.10
03037600.10  (已作废) 冻花鳗鲡  13.00  千克/ ABE 0条 对比-03037500.90
03037600.20  (已作废) 冻欧洲鳗鲡  13.00  千克/ ABEF 0条 对比-03037600.10
03037600.90  (已作废) 其他冻鳗鱼  13.00  千克/ AB 3条 对比-03037600.20
03037700.00  (已作废) 冻尖吻鲈鱼  13.00  千克/ AB 0条 对比-03037600.90
03037800.00  (已作废) 冻狗鳕鱼  13.00  千克/ AB 2条 对比-03037700.00
03037910.00  (已作废) 冻带鱼  13.00  千克/ AB 34条 对比-03037800.00
03037920.00  (已作废) 冻黄鱼  13.00  千克/ AB 2条 对比-03037910.00
03037930.00  (已作废) 冻鲳鱼  13.00  千克/ AB 3条 对比-03037920.00
03037940.00  (已作废) 冻罗非鱼  13.00  千克/ AB 0条 对比-03037930.00
03037990.01  (已作废) 其他冻鲈鱼  13.00  千克/ AB 0条 对比-03037940.00
03037990.10  (已作废) 其他未列名濒危冻鱼  0.00  千克/ ABFE 0条 对比-03037990.01
03037990.90  (已作废) 其他未列名冻鱼  13.00  千克/ AB 107条 对比-03037990.10
03038000.10  (已作废) 冻濒危鱼种的肝及鱼卵  0.00  千克/ ABFE 0条 对比-03037990.90
03038000.90  (已作废) 其他冻鱼肝及鱼卵  13.00  千克/ AB 3条 对比-03038000.10
03038100.10 冻濒危鲨鱼 
(冻濒危鲨鱼但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
0.0%  千克/无 ABFE 1条 对比-03038000.90
03038100.90 冻其他鲨鱼 
(冻其他鲨鱼 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
9.0%  千克/无 AB 4条 对比-03038100.10
03038200.00 冻魟鱼及鳐鱼(鳐科) 
(冻魟鱼及鳐鱼(鳐科) 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-03038100.90
03038300.00 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) 
(冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
9%  千克/无 ABU 1条 对比-03038200.00
咨询
电话
QQ
微信