| 商品编码 | 30049059.20 |
| 商品名称 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:该批次是否已获准注册上市;10:品牌(中文或外文名称);11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 0 |
| 进口普通(%) | 30 |
| 出口从价关税率 | 0 |
| 增值税率 | 3 |
| 退税率(%) | |
| 消费税率 | 无 |
| 商品描述 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药已配定剂量或零售包装 |
| 英文名称 | Medicaments of Chinese type, for therapeutic or prophylactic cancer use (put up in measured doses or in forms or packings for retail sale) |
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| Q | 进口药品通关单 |
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3004905920.999 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药(已配定剂量或零售包装) |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|