| 商品编码 | 39046900.90 |
| 商品名称 | 初级形状的其他氟聚合物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:签约日期;11:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6.5% |
| 进口普通(%) | 45% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Other fluoropolymers in primary shapes |
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3904690090.301 | 初级形状的其他氟聚合物(危险化学品,易燃液体) |
| 3904690090.302 | 初级形状的其他氟聚合物(其他) |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|