| 商品编码 | 70023200.90 (已作废) 推荐查询: 70023200 或者: 700232 |
| 商品名称 | 其他未加工的玻璃管 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(光导纤维用、光通信用等);5:材质(熔融石英、熔融硅石等);6:线膨胀系数;7:级别(波导级);8:外径;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 12% |
| 进口普通(%) | 50% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他未加工的玻璃管 0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制 |
| 英文名称 |
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7002320090.999 | 其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制) |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|