APP | 
English |
您查询的海关编码(HSCODE)[7318220090] 申报要素及申报实例(1038条)等详细信息
商品编码 73182200.90  
商品名称 其他垫圈
申报要素 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他;
法定第一单位 千克
法定第二单位
最惠国(%) 8%
进口普通(%) 80%
出口从价关税率 -
增值税率 13%
退税率(%) 13%
消费税率 0%
商品描述 其他垫圈
英文名称 Other washers
特殊物品海关检验检疫编码  无
个人行邮(税号)  「27000000」
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件  「无」
HS法定检验检疫  「无」
CIQ代码(13位海关编码) 
HS编码 商品信息
7318220090.999 其他垫圈
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
73182200.90 垫片 钢铁制|无品牌|62*72*0.1mm|不用于民用航空
73182200.90 密封环 船舶用柴油机用B&WL21/31|B&W|45*25
73182200.90 发动机零件,垫圈 42CRMN钢|无牌|无型号|非用于民用航空器的维护和
73182200.90 铁质垫片 铁|DAIHATSU|无型号|否
73182200.90 铁垫片 钢铁|WEICHAI|1.5X28MM|否
73182200.90 垫圈 316不锈钢|无品牌|40020205006|不用于民
73182200.90 密封圈 钢铁|无牌|无型号|否
73182200.90 钢铁制垫片 钢铁|无品牌|36.2*5.9MM|否
73182200.90 电动工具配件,铁质垫圈 钢铁|无品牌|无型号|不用于民用航空器的维护和修理
73182200.90 垫片(农用机械配件) 钢铁制|无品牌|MADECI0100|不用于民用航空器
73182200.90 钢铁垫圈 钢铁制|无品牌|无型号|否
73182200.90 档圈 钢铁|无牌|6SA83|否
73182200.90 金属垫圈 碳钢|无牌|无型号|非用于民用航空器的维护和修理
73182200.90 密封垫 钢铁,橡胶|JR|003435|否
73182200.90 挡圈 铁制|无品牌|LSHC-50A|否
73182200.90 刮油环 钢铁|无牌|无型号|否
73182200.90 压片 304不锈钢|无牌|无型号|否
73182200.90 密封总成 钢制|SJ牌|3 1/2"|不用于民用航空器
73182200.90 火焰圈 钢铁|无牌|5L16/24|非用于民用航空器的维护和修
73182200.90 油封 铁|无牌|1039688-P16|非用于民用航空器的维
咨询
电话
QQ
微信