| 商品编码 | 85232990.10 |
| 商品名称 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否录制;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:录制内容类型;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 盘 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 0 |
| 进口普通(%) | 14% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 9.0% |
| 消费税率 | 0 |
| 商品描述 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 |
| 英文名称 | Other magnetic media |
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8523299010.999 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|