商品编码 | 85434000.90 |
商品名称 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:功能;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 台 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 0 |
进口普通(%) | 35 |
出口从价关税率 | 0 |
增值税率 | 13 |
退税率(%) | |
消费税率 | 无 |
商品描述 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 |
英文名称 | Other electronic cigarettes and similar personal electric Va-porising devices |
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8543400090.999 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 |
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|