商品编码 | 88069410.10 (已作废) 推荐查询: 88069410 或者: 880694 |
商品名称 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:类型;6:最大起飞重量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 架 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 0% |
进口普通(%) | 99% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机用于特种用途的电视摄像或数字照相(P) |
英文名称 |
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8806941010.999 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P)) |
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|